Ceny mieszkań w powiecie puckim
Metr kwadratowy mieszkania sprzedawał się w ostatnich 12 miesiącach średnio (mediana) za 11 010 zł, o 3,5% więcej niż rok wcześniej. Od deweloperów: 10 818 zł, z drugiej ręki: 11 540 zł. Typowe mieszkanie ma 53 m² i kosztuje 590 tys. zł.
- 917
- sprzedaży w 12 mies.
- 56%
- od deweloperów
- sierpień 2026
- najnowszy akt
Ostatnia aktualizacja danych: · Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK, Starostwo Powiatowe w Pucku)
Cena za metr kwartał po kwartale
Mediana ceny 1 m² w całym powiecie puckim, osobno dla mieszkań od deweloperów i z rynku wtórnego. Pokazujemy kwartały z co najmniej 15 sprzedażami.
Gminy powiatu
Ostatnie 12 miesięcy, mediana ceny 1 m² i całego mieszkania.
- Jastarnia30 027 zł/m² · 10 sprzedaży
- Hel16 670 zł/m² · 54 sprzedaży
- Kosakowo11 362 zł/m² · 507 sprzedaży
- Władysławowo10 579 zł/m² · 164 sprzedaży
- miasto Puck9994 zł/m² · 127 sprzedaży
- gmina Puck6458 zł/m² · 36 sprzedaży
- Krokowa5542 zł/m² · 15 sprzedaży
Miejscowości
Miejscowości z co najmniej 5 sprzedażami w ostatnich 12 miesiącach.
| Miejscowość | zł/m² | mieszkanie | sprzedaży |
|---|---|---|---|
| JurataJastarnia | 31 030 zł | 1,24 mln zł | 6 |
| HelHel · głównie deweloperzy | 16 670 zł | 669 tys. zł | 54 |
| MechelinkiKosakowo · głównie deweloperzy | 14 997 zł | 852 tys. zł | 16 |
| Jastrzębia GóraWładysławowo | 14 293 zł | 595 tys. zł | 17 |
| KarwiaWładysławowo · głównie deweloperzy | 12 500 zł | 600 tys. zł | 11 |
| PogórzeKosakowo · głównie deweloperzy | 11 570 zł | 608 tys. zł | 386 |
| TupadłyWładysławowo · głównie deweloperzy | 10 344 zł | 435 tys. zł | 23 |
| DębogórzeKosakowo | 10 193 zł | 745 tys. zł | 37 |
| WładysławowoWładysławowo | 10 059 zł | 400 tys. zł | 105 |
| Puckmiasto Puck | 9994 zł | 499 tys. zł | 127 |
| KosakowoKosakowo | 9726 zł | 717 tys. zł | 30 |
| MostyKosakowo | 9365 zł | 879 tys. zł | 17 |
| Suchy DwórKosakowo · głównie deweloperzy | 8716 zł | 1,02 mln zł | 12 |
| PierwoszynoKosakowo · głównie deweloperzy | 8401 zł | 970 tys. zł | 9 |
| Połczynogmina Puck · głównie deweloperzy | 6734 zł | 792 tys. zł | 5 |
Sprzedaże w gminie Puck
Wsie gminy Puck to głównie domy, więc mieszkań sprzedaje się tu niewiele: 36 w ostatnich 12 miesiącach, 116 od październik 2023. Poniżej wszystkie, od najnowszej; bez numeru budynku.
| Data aktu | Miejscowość | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | Mrzezino, Łąkowaod dewelopera · 4 izby | 78,3 m² | 720 tys. zł | 9195 zł |
| 6 sierpnia 2026 | Gnieżdżewo, Księży Dambkówz drugiej ręki · 5 izb | 79,7 m² | 650 tys. zł | 8159 zł |
| 3 sierpnia 2026 | Połchowo, Granicznaod dewelopera · 6 izb | 129 m² | 794 tys. zł | 6155 zł |
| 31 lipca 2026 | Strzelno, Kasztanowaz drugiej ręki · 3 izby | 52,5 m² | 97 tys. zł | 1848 zł |
| 29 lipca 2026 | Swarzewo, Różanaod dewelopera · 2 izby | 37,8 m² | 380 tys. zł | 10 050 zł |
| 22 lipca 2026 | Starzyno, Żarnowieckaz drugiej ręki · 2 izby | 17,9 m² | 50 tys. zł | 2793 zł |
| 17 lipca 2026 | Połchowo, Granicznaod dewelopera · 6 izb | 129 m² | 799 tys. zł | 6193 zł |
| 15 lipca 2026 | Mieroszyno, Malowniczaod dewelopera · 5 izb | 87,7 m² | 800 tys. zł | 9122 zł |
| 15 lipca 2026 | Celbowo, Jesionowaz drugiej ręki · 2 izby | 23,6 m² | 170 tys. zł | 7203 zł |
| 15 lipca 2026 | Połczyno, Świerkowaod dewelopera · 4 izby | 112,6 m² | 792 tys. zł | 7037 zł |
| 8 lipca 2026 | Domatówko, Podgórnaod dewelopera · 4 izby | 107,9 m² | 799 tys. zł | 7402 zł |
| 1 lipca 2026 | Łebcz, Puckaz drugiej ręki · 2 izby | 39,9 m² | 140 tys. zł | 3507 zł |
| 22 czerwca 2026 | Mrzezino, Łąkowaod dewelopera · 4 izby | 78,3 m² | 720 tys. zł | 9195 zł |
| 3 czerwca 2026 | Mrzezino, Łąkowaod dewelopera · 4 izby | 78,3 m² | 710 tys. zł | 9068 zł |
| 27 maja 2026 | Celbowo, Jesionowaz drugiej ręki · 3 izby | 34,9 m² | 240 tys. zł | 6877 zł |
Pokaż starsze sprzedaże (101)
| Data aktu | Miejscowość | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29 kwietnia 2026 | Starzyński Dwór, Długaz drugiej ręki · 2 izby | 36,3 m² | 145 tys. zł | 3994 zł |
| 22 kwietnia 2026 | Leśniewo, Piaskowaod dewelopera · 5 izb | 74,9 m² | 640 tys. zł | 8541 zł |
| 27 marca 2026 | Gnieżdżewo, Św. Józefaod dewelopera · 5 izb | 80,3 m² | 400 tys. zł | 4984 zł |
| 27 marca 2026 | Zdrada, Krótkaz drugiej ręki · 3 izby | 73,7 m² | 390 tys. zł | 5292 zł |
| 18 marca 2026 | Rekowo Górne, Lipowaz drugiej ręki · 4 izby | 52,2 m² | 330 tys. zł | 6317 zł |
| 11 marca 2026 | Gnieżdżewo, Św. Józefaod dewelopera · 4 izby | 80,2 m² | 550 tys. zł | 6860 zł |
| 18 lutego 2026 | Połchowo, Dworcowaz drugiej ręki · 3 izby | 61,5 m² | 240 tys. zł | 3902 zł |
| 16 lutego 2026 | Rekowo Górne, Różanaz drugiej ręki · 4 izby | 68 m² | 220 tys. zł | 3234 zł |
| 13 lutego 2026 | Wielka Piaśnica, Okrężnaz drugiej ręki · 4 izby | 69,7 m² | 440 tys. zł | 6317 zł |
| 26 stycznia 2026 | Starzyno, Żarnowieckaz drugiej ręki · 3 izby | 35,5 m² | 168 tys. zł | 4732 zł |
| 20 stycznia 2026 | Połczyno, Miętowaod dewelopera · 6 izb | 125,3 m² | 800 tys. zł | 6387 zł |
| 29 grudnia 2025 | Łebcz, Puckaz drugiej ręki · 4 izby | 62,5 m² | 360 tys. zł | 5760 zł |
| 11 grudnia 2025 | Połczyno, Ziołowaod dewelopera · 4 izby | 86,1 m² | 580 tys. zł | 6734 zł |
| 20 listopada 2025 | Leśniewo, Na Stokuod dewelopera · 4 izby | 111,8 m² | 710 tys. zł | 6349 zł |
| 19 listopada 2025 | Leśniewo, Na Stokuod dewelopera · 4 izby | 111,8 m² | 730 tys. zł | 6528 zł |
| 13 listopada 2025 | Rekowo Górne, Rubinowaz drugiej ręki · 5 izb | 92,8 m² | 750 tys. zł | 8086 zł |
| 7 listopada 2025 | Połczyno, Ziołowaod dewelopera · 3 izby | 86,1 m² | 400 tys. zł | 4645 zł |
| 27 października 2025 | Połczyno, Świerkowaz drugiej ręki · 5 izb | 118,3 m² | 840 tys. zł | 7103 zł |
| 24 października 2025 | Swarzewo, Różanaod dewelopera · 2 izby | 40,1 m² | 400 tys. zł | 9975 zł |
| 13 października 2025 | Leśniewo, Sadowaod dewelopera · 4 izby | 76,6 m² | 562 tys. zł | 7337 zł |
| 24 września 2025 | Żelistrzewo, Rzucewskaz drugiej ręki · 4 izby | 62,5 m² | 330 tys. zł | 5280 zł |
| 11 sierpnia 2025 | Rekowo Górne, Różanaod dewelopera · 4 izby | 95,1 m² | 635 tys. zł | 6677 zł |
| 22 lipca 2025 | Swarzewo, Różanaod dewelopera · 2 izby | 33,5 m² | 334 tys. zł | 9979 zł |
| 21 lipca 2025 | Wielka Piaśnica, Kaszubskaod dewelopera · 5 izb | 122,5 m² | 499 tys. zł | 4073 zł |
| 18 lipca 2025 | Łebcz, Klonowaod dewelopera · 4 izby | 89,7 m² | 655 tys. zł | 7299 zł |
| 16 lipca 2025 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 660 tys. zł | 7317 zł |
| 3 lipca 2025 | Żelistrzewo, Różanaod dewelopera · 5 izb | 82,9 m² | 530 tys. zł | 6392 zł |
| 26 czerwca 2025 | Połczyno, Adama Mickiewiczaod dewelopera · 4 izby | 113,3 m² | 720 tys. zł | 6353 zł |
| 18 czerwca 2025 | Celbowo, Jesionowaz drugiej ręki · 2 izby | 23,6 m² | 196 tys. zł | 8305 zł |
| 12 czerwca 2025 | Brudzewo, Błękitnaod dewelopera · 5 izb | 114,4 m² | 618 tys. zł | 5404 zł |
| 10 czerwca 2025 | Łebcz, Puckaz drugiej ręki · 4 izby | 62,5 m² | 340 tys. zł | 5440 zł |
| 6 czerwca 2025 | Sławutowo, Puckaz drugiej ręki · 3 izby | 62,7 m² | 110 tys. zł | 1754 zł |
| 5 czerwca 2025 | Żelistrzewo, Lipowaz drugiej ręki · 2 izby | 40,7 m² | 275 tys. zł | 6760 zł |
| 5 czerwca 2025 | Połchowo, Wesołaod dewelopera · 4 izby | 111,9 m² | 535 tys. zł | 4780 zł |
| 2 czerwca 2025 | Rekowo Górne, Różanaod dewelopera · 6 izb | 131,8 m² | 660 tys. zł | 5006 zł |
| 21 maja 2025 | Połczyno, Adama Mickiewiczaod dewelopera · 4 izby | 113,3 m² | 639 tys. zł | 5637 zł |
| 16 maja 2025 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 630 tys. zł | 6984 zł |
| 12 maja 2025 | Rekowo Górne, Różanaod dewelopera · 6 izb | 131,8 m² | 605 tys. zł | 4589 zł |
| 29 kwietnia 2025 | Mrzezino, Owsianaod dewelopera · 5 izb | 85,5 m² | 790 tys. zł | 9245 zł |
| 24 kwietnia 2025 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 660 tys. zł | 7317 zł |
| 16 kwietnia 2025 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 630 tys. zł | 6984 zł |
| 3 kwietnia 2025 | Rzucewo, Aleja Lipowaz drugiej ręki · 4 izby | 65,3 m² | 120 tys. zł | 1838 zł |
| 3 kwietnia 2025 | Domatówko, Dębowaz drugiej ręki · 5 izb | 112,5 m² | 353 tys. zł | 3133 zł |
| 27 marca 2025 | Wielka Piaśnica, Kaszubskaod dewelopera · 5 izb | 122,5 m² | 559 tys. zł | 4563 zł |
| 24 marca 2025 | Domatówko, Podgórnaod dewelopera · 4 izby | 107,5 m² | 790 tys. zł | 7347 zł |
| 13 lutego 2025 | Połczyno, Narcyzowaod dewelopera · 4 izby | 79,6 m² | 595 tys. zł | 7480 zł |
| 10 lutego 2025 | Rekowo Górne, Złotaod dewelopera · 5 izb | 103,6 m² | 599 tys. zł | 5782 zł |
| 10 lutego 2025 | Rekowo Górne, Złotaod dewelopera · 5 izb | 103 m² | 590 tys. zł | 5730 zł |
| 13 stycznia 2025 | Leśniewo, Sadowaod dewelopera · 4 izby | 76,3 m² | 544 tys. zł | 7134 zł |
| 8 stycznia 2025 | Połczyno, Ziołowaod dewelopera · 4 izby | 86,1 m² | 580 tys. zł | 6734 zł |
| 12 listopada 2024 | Rekowo Górne, Osiedlowaz drugiej ręki · 2 izby | 17,8 m² | 105 tys. zł | 5899 zł |
| 31 października 2024 | Żelistrzewo, Różanaod dewelopera · 5 izb | 82,9 m² | 534 tys. zł | 6440 zł |
| 22 października 2024 | Połczyno, Adama Mickiewiczaod dewelopera · 4 izby | 113,3 m² | 690 tys. zł | 6088 zł |
| 9 października 2024 | Połchowo, św. Agatyz drugiej ręki · 3 izby | 73,1 m² | 560 tys. zł | 7666 zł |
| 6 września 2024 | Rekowo Górne, Osiedlowaz drugiej ręki · 3 izby | 56 m² | 310 tys. zł | 5536 zł |
| 27 sierpnia 2024 | Połczyno, Adama Mickiewiczaod dewelopera · 4 izby | 113,3 m² | 690 tys. zł | 6088 zł |
| 21 sierpnia 2024 | Mrzezino, Fiołkowaz drugiej ręki · 6 izb | 122,5 m² | 620 tys. zł | 5061 zł |
| 9 sierpnia 2024 | Łebcz, Klonowaod dewelopera · 5 izb | 98,6 m² | 550 tys. zł | 5577 zł |
| 26 lipca 2024 | Połczyno, Klonowaod dewelopera · 5 izb | 146,7 m² | 668 tys. zł | 4555 zł |
| 26 lipca 2024 | Łebcz, Klonowaod dewelopera · 5 izb | 98,7 m² | 550 tys. zł | 5575 zł |
| 18 lipca 2024 | Mrzezino, Fiołkowaod dewelopera · 6 izb | 122,5 m² | 565 tys. zł | 4614 zł |
| 11 lipca 2024 | Rzucewo, Ogrodowaz drugiej ręki · 3 izby | 80,4 m² | 390 tys. zł | 4851 zł |
| 1 lipca 2024 | Połczyno, Narcyzowaod dewelopera · 5 izb | 81,9 m² | 520 tys. zł | 6352 zł |
| 21 czerwca 2024 | Sławutowo, Puckaz drugiej ręki · 4 izby | 84,9 m² | 250 tys. zł | 2945 zł |
| 21 czerwca 2024 | Żelistrzewo, Łąkowaod dewelopera · 3 izby | 86,5 m² | 563 tys. zł | 6509 zł |
| 12 czerwca 2024 | Starzyński Dwór, Słonecznaod dewelopera · 5 izb | 76,5 m² | 816 tys. zł | 10 663 zł |
| 7 czerwca 2024 | Łebcz, Klonowaod dewelopera · 5 izb | 98,7 m² | 615 tys. zł | 6234 zł |
| 29 maja 2024 | Starzyński Dwór, Kłanińskaz drugiej ręki · 4 izby | 58,9 m² | 280 tys. zł | 4754 zł |
| 24 maja 2024 | Żelistrzewo, Lazurowaod dewelopera · 4 izby | 69,7 m² | 530 tys. zł | 7603 zł |
| 20 maja 2024 | Żelistrzewo, Lipowaz drugiej ręki · 2 izby | 35,7 m² | 235 tys. zł | 6583 zł |
| 16 maja 2024 | Połczyno, Łąkowaz drugiej ręki · 2 izby | 39,9 m² | 80 tys. zł | 2005 zł |
| 25 marca 2024 | Gnieżdżewo, Antoniego Abrahamaz drugiej ręki · 5 izb | 78,6 m² | 630 tys. zł | 8014 zł |
| 4 marca 2024 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 565 tys. zł | 6264 zł |
| 28 lutego 2024 | Łebcz, Klonowaod dewelopera · 4 izby | 89,7 m² | 400 tys. zł | 4457 zł |
| 27 lutego 2024 | Brudzewo, Błękitnaod dewelopera · 5 izb | 114,4 m² | 540 tys. zł | 4722 zł |
| 21 lutego 2024 | Mrzezino, Pawła Góryz drugiej ręki · 4 izby | 77,1 m² | 152 tys. zł | 1973 zł |
| 13 lutego 2024 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 570 tys. zł | 6319 zł |
| 30 stycznia 2024 | Rekowo Górne, Leśnaz drugiej ręki · 5 izb | 143,2 m² | 600 tys. zł | 4190 zł |
| 25 stycznia 2024 | Połczyno, Rumiankowaod dewelopera · 5 izb | 82,3 m² | 630 tys. zł | 7653 zł |
| 23 stycznia 2024 | Mrzezino, Pawła Góryz drugiej ręki · 2 izby | 59,5 m² | 155 tys. zł | 2607 zł |
| 17 stycznia 2024 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 565 tys. zł | 6264 zł |
| 12 stycznia 2024 | Strzelno, Kasztanowaz drugiej ręki · 2 izby | 69 m² | 260 tys. zł | 3768 zł |
| 8 stycznia 2024 | Celbówko, Syberyjskaod dewelopera · 5 izb | 90,2 m² | 565 tys. zł | 6264 zł |
| 5 stycznia 2024 | Rekowo Górne, Osiedlowaz drugiej ręki · 4 izby | 77,9 m² | 500 tys. zł | 6418 zł |
| 3 stycznia 2024 | Starzyński Dwór, Słonecznaod dewelopera · 5 izb | 76,5 m² | 450 tys. zł | 5882 zł |
| 2 stycznia 2024 | Wielka Piaśnica, Kaszubskaod dewelopera · 6 izb | 120,6 m² | 599 tys. zł | 4968 zł |
| 2 stycznia 2024 | Rekowo Górne, Różanaz drugiej ręki · 6 izb | 133,1 m² | 659 tys. zł | 4952 zł |
| 21 grudnia 2023 | Połczyno, Krótkaz drugiej ręki · 3 izby | 69,8 m² | 350 tys. zł | 5014 zł |
| 19 grudnia 2023 | Połczyno, Nowaod dewelopera · 5 izb | 99,4 m² | 499 tys. zł | 5021 zł |
| 12 grudnia 2023 | Rzucewo, Kasztanowaz drugiej ręki · 3 izby | 42,5 m² | 330 tys. zł | 7765 zł |
| 11 grudnia 2023 | Wielka Piaśnica, Kaszubskaod dewelopera · 6 izb | 120,6 m² | 560 tys. zł | 4645 zł |
| 8 grudnia 2023 | Rzucewo, Kasztanowaz drugiej ręki · 2 izby | 21,4 m² | 198 tys. zł | 9252 zł |
| 8 grudnia 2023 | Połczyno, Klonowaod dewelopera · 5 izb | 146,7 m² | 652 tys. zł | 4446 zł |
| 15 listopada 2023 | Starzyński Dwór, Słonecznaod dewelopera · 5 izb | 76,5 m² | 450 tys. zł | 5882 zł |
| 3 listopada 2023 | Połczyno, Akacjowaod dewelopera · 6 izb | 121,4 m² | 660 tys. zł | 5436 zł |
| 2 listopada 2023 | Połczyno, Kwiatowaod dewelopera · 5 izb | 71 m² | 610 tys. zł | 8598 zł |
| 2 listopada 2023 | Rekowo Górne, Złotaod dewelopera · 5 izb | 131,7 m² | 570 tys. zł | 4329 zł |
| 25 października 2023 | Rekowo Górne, Różanaod dewelopera · 6 izb | 133,1 m² | 640 tys. zł | 4809 zł |
| 13 października 2023 | Połczyno, Akacjowaod dewelopera · 6 izb | 121,4 m² | 630 tys. zł | 5189 zł |
| 9 października 2023 | Rekowo Górne, Lipowaz drugiej ręki · 3 izby | 55 m² | 211 tys. zł | 3835 zł |
| 9 października 2023 | Połczyno, Nowaod dewelopera · 5 izb | 81,8 m² | 538 tys. zł | 6577 zł |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, dane Starostwa Powiatowego w Pucku), sprzedaże całych lokali mieszkalnych na wolnym rynku. Zobacz też: sołectwa gminy Puck, decyzje o warunkach zabudowy.
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą ceny mieszkań?
Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Pucku i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Każda pozycja to sprzedaż z aktu notarialnego: cena, powierzchnia, liczba izb, miejscowość i ulica. To ceny transakcyjne, a nie ofertowe z ogłoszeń, które bywają o kilka–kilkanaście procent wyższe.
Dlaczego najnowsze dane są sprzed kilku tygodni?
Notariusz przesyła akt do starostwa, a ono wpisuje go do rejestru z opóźnieniem, zwykle 1,5–3 miesięcy. Dlatego ostatni kwartał może być jeszcze niepełny; dane odświeżamy co tydzień.
Co oznacza rynek pierwotny i wtórny?
Rynek pierwotny to mieszkania kupione od dewelopera, zwykle nowe, często w stanie deweloperskim (do wykończenia). Wtórny to odsprzedaż mieszkań, które już miały właściciela. W powiecie puckim ceny pierwotne podnoszą apartamenty wakacyjne we Władysławowie, Jastrzębiej Górze i na Helu.
Dlaczego nie podajecie numeru budynku?
Żeby nie dało się wskazać konkretnego mieszkania i jego właściciela. Pokazujemy tylko miejscowość i ulicę.